Habitants
MUNICIPI | CENS | CENS |
2010 | 2011 | |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 1.685 | 1.710 |
LES CABANYES | 902 | 927 |
CASTELLET I LA GORNAL | 2.240 | 2.223 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 1.635 | 1.649 |
FONT-RUBÍ | 1.466 | 1.466 |
GELIDA | 6.945 | 7.085 |
LA GRANADA | 1.963 | 1.995 |
MEDIONA | 2.363 | 2.347 |
OLÈRDOLA | 3.533 | 3.584 |
OLESA DE BONESVALLS | 1.702 | 1.762 |
PACS DEL PENEDÈS | 881 | 872 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 1.103 | 1.145 |
PONTONS | 539 | 572 |
PUIGDÀLBER | 522 | 525 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 973 | 992 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 2.416 | 2.492 |
SANT MARTÍ SARROCA | 3.161 | 3.197 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 2.381 | 2.382 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 2.188 | 2.147 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 12.323 | 12.345 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 384 | 408 |
STA MARGARIDA I ELS MONJOS | 6.933 | 7.030 |
SUBIRATS | 3.076 | 3.075 |
TORRELAVIT | 1.383 | 1.398 |
TORRELLES DE FOIX | 2.545 | 2.454 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 38.218 | 38.785 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 1.129 | 1.103 |
Total habitants | 104.589 | 105.670 |
MUNICIPI | CENS | CENS | CENS | CENS | CENS |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 1.529 | 1.591 | 1.669 | 1.692 | 1.690 |
LES CABANYES | 682 | 791 | 900 | 898 | 888 |
CASTELLET I LA GORNAL | 1.798 | 1.919 | 2.208 | 2.227 | 2.222 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 1.563 | 1.603 | 1.645 | 1.665 | 1.661 |
FONT-RUBÍ | 1.382 | 1.394 | 1.490 | 1.493 | 1.483 |
GELIDA | 5.650 | 5.976 | 6.621 | 6.812 | 6.801 |
LA GRANADA | 1.594 | 1.754 | 1.963 | 1.984 | 1.976 |
MEDIONA | 1.943 | 2.083 | 2.364 | 2.367 | 2.360 |
OLÈRDOLA | 2.864 | 3.084 | 3.417 | 3.469 | 3.462 |
OLESA DE BONESVALLS | 1.383 | 1.506 | 1.671 | 1.745 | 1.740 |
PACS DEL PENEDÈS | 745 | 787 | 874 | 874 | 869 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 906 | 931 | 1.012 | 1.044 | 1.041 |
PONTONS | 482 | 498 | 565 | 533 | 530 |
PUIGDÀLBER | 388 | 377 | 489 | 512 | 508 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 871 | 890 | 919 | 938 | 932 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 2.022 | 2.126 | 2.330 | 2.429 | 2.419 |
SANT MARTÍ SARROCA | 2.721 | 2.849 | 3.102 | 3.153 | 3.142 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 2.176 | 2.246 | 2.380 | 2.382 | 2.376 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 1.998 | 2.039 | 2.199 | 2.172 | 2.167 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 11.359 | 11.617 | 12.041 | 12.253 | 12.237 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 338 | 350 | 398 | 393 | 389 |
STA MARGARIDA I ELS MONJOS | 5.933 | 6.221 | 6.845 | 6.999 | 6.989 |
SUBIRATS | 2.820 | 2.943 | 3.094 | 3.103 | 3.099 |
TORRELAVIT | 1.209 | 1.232 | 1.319 | 1.388 | 1.372 |
TORRELLES DE FOIX | 2.175 | 2.252 | 2.511 | 2.475 | 2.463 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 35.864 | 36.687 | 38.010 | 38.929 | 38.425 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 1.013 | 1.033 | 1.130 | 1.129 | 1.112 |
Total habitants | 93.408 | 96.779 | 103.166 | 105.058 | 104.353 |
MUNICIPI | CENS | CENS | CENS | CENS | CENS |
1991 | 1996 | 1998 | 2003 | 2004 | |
AVINYONET DEL PENEDÈS | 1.194 | 1.185 | 1.191 | 1.334 | 1.414 |
LES CABANYES | 411 | 468 | 524 | 603 | 647 |
CASTELLET I LA GORNAL | 1.107 | 1.241 | 1.345 | 1.562 | 1.684 |
CASTELLVÍ DE LA MARCA | 1.437 | 1.461 | 1.478 | 1.497 | 1.522 |
FONT-RUBÍ | 1.138 | 1.186 | 1.186 | 1.297 | 1.340 |
GELIDA | 3.908 | 3.903 | 4.261 | 4.929 | 5.358 |
LA GRANADA | 1.202 | 1.299 | 1.338 | 1.479 | 1.525 |
MEDIONA | 1.035 | 1.248 | 1.301 | 1.638 | 1.757 |
OLÈRDOLA | 1.607 | 1.893 | 2.086 | 2.578 | 2.632 |
OLESA DE BONESVALLS | 447 | 719 | 857 | 1.173 | 1.287 |
PACS DEL PENEDÈS | 436 | 620 | 655 | 701 | 739 |
EL PLA DEL PENEDÈS | 964 | 953 | 954 | 893 | 891 |
PONTONS | 256 | 291 | 303 | 450 | 467 |
PUIGDÀLBER | 298 | 319 | 326 | 376 | 389 |
SANT CUGAT SESGARRIGUES | 716 | 752 | 733 | 814 | 843 |
SANT LLORENÇ D'HORTONS | 1.085 | 1.301 | 1.301 | 1.838 | 1.939 |
SANT MARTÍ SARROCA | 2.394 | 2.486 | 2.486 | 2.569 | 2.650 |
SANT PERE DE RIUDEBITLLES | 2.108 | 2.144 | 2.143 | 2.112 | 2.112 |
SANT QUINTÍ DE MEDIONA | 1.483 | 1.568 | 1.648 | 1.906 | 1.970 |
SANT SADURNÍ D'ANOIA | 9.296 | 9.205 | 9.500 | 10.708 | 11.034 |
SANTA FE DEL PENEDÈS | 200 | 233 | 270 | 334 | 336 |
STA MARGARIDA I ELS MONJOS | 3.917 | 4.230 | 4.499 | 5.545 | 5.701 |
SUBIRATS | 2.083 | 2.307 | 2.239 | 2665 | 2.736 |
TORRELAVIT | 1.231 | 1.176 | 1.170 | 1.138 | 1.148 |
TORRELLES DE FOIX | 1.277 | 1.603 | 1.714 | 1.842 | 1.944 |
VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 27.818 | 28.553 | 29.201 | 33.381 | 34.409 |
VILOBÍ DEL PENEDÈS | 815 | 852 | 866 | 944 | 970 |
Total habitants | 69.863 | 73.196 | 75.575 | 86.306 | 89.444 |
Font: http://www.municat.gencat.cat/index.php?page=consulta

